全國各地2023年二級建造師考試成績合格標準匯總
全國各地二級建造師考試成績合格標準不同,各地2023年二級建造師考試成績合格分數線已陸續公布。建設工程教育網為考生朋友們匯總了全國各地二級建造師成績線信息以供大家參考。
2023年全國二級建造師考試成績合格標準 | |||
地區 | 科目 | ||
施工管理 | 工程法規 | 專業實務 | |
重慶 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
河北 | 62分 | 50分 | 均為62分 |
天津 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
江蘇 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
福建 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
廣東 | 60分 | 50分 | 均為60分 |
上海 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
貴州 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
四川 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
安徽 | 72分 | 60分 | 建筑、市政、水利、礦業72分,公路、機電70分 |
山西 | 70分 | 55分 | 均為70分 |
湖南 | 72分 | 60分 | 均為60分 |
陜西 | 60分 | 60分 | 均為60分 |
吉林 | 60分 | 55分 | 均為55分 |
甘肅 | 60分 | 55分 | 建筑、市政、水利、礦業60分,公路、機電57分 |
江西 | 72分 | 60分 | 均為65分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 均為66分 |
山東 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
遼寧 | 50分 | 50分 | 均為50分 |
廣西 | 60分 | 55分 | 均為55分 |
海南 | 72分 | 60分 | 建筑72分;水利、市政65分;公路、礦業、機電60分 |
河南 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
黑龍江 | 60分 | 55分 | 建筑、公路、機電55分,市政、水利、礦業60分 |
寧夏 | 62分 | 55分 | 均為52分 |
內蒙古 | 55分 | 50分 | 均為55分 |
新疆 | 60分 | 60分 | 建筑60分,市政、公路、水利55分,礦業60分,機電50分 |
青海 | 64分 | 58分 | 均為56分 |
云南 | 52分 | 45分 | 考全科均為49分、增項均為68分 |
西藏 | 55分 | 55分 | 均為43分 |
北京 | 72分 | 60分 | 72分 |
報考指南
大綱 / 教材
2024年9月
報 名 時 間
預計2025年2月
準考證打印
考前10天至一周內
考 試 時 間
預計2025年6月初
考 試 成 績
7月19日起陸續查詢
合格證領取
查分后2-3個月陸續發布
閱讀排行
關注更多
立即掃碼添加學習顧問
報考指導
考情速遞
備考計劃
幫你選課