2022年各省二級造價師考試成績合格標準匯總
2022年二級造價師考試已經結束 ,由于各省份合格標準并不統一,小編已公布的合格標準匯總,供考生們參考。
各省成績合格標準 | ||||||
省份 | 年份/科目 | 造價管理 | 土建計量 | 安裝計量 | 水利計量 | 交通計量 |
浙江 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
重慶 | 2022 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
湖北 | 2022 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
湖南 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
貴州 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
廣東 | 2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
廣西 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
陜西 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
上海 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
四川 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
安徽 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 |
云南 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
福建 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
江西 | 2022 | 60 | 50 | 60 | 55 | 55 |
海南 | 2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
甘肅 | 2021 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2022 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
江蘇 | 2021 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2022 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
河北 | 22延期考試 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
北京 | 22取消考試 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
新疆 | 22延期考試 | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 |
寧夏 | 2021 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
山東 | 2021 | 60 | 50 | 50 | 40 | 50 |
西藏 | 2021 | 50 | 45 | 40 | 45 | 50 |
內蒙古 | 2020 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |
河南 | 未舉行考試 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
吉林 | 未舉行考試 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
天津 | 未舉行考試 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
黑龍江 | 未舉行考試 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
遼寧 | 未舉行考試 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
山西 | 未舉行考試 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
青海 | 未舉行考試 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
報考指南
報 名 時 間
各省自行確定
大綱 / 教材
各地不同
準考證打印
考前10日至一周內
考 試 時 間
各省自行確定
考 試 成 績
考后2、3個月
合格證領取
成績公布后
閱讀排行
關注更多
立即掃碼添加學習顧問
報考指導
考情速遞
備考計劃
幫你選課